Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
BW OS Ribnitz-Damgarten - Verbandsliga (Männer, 2015/2016)Stand: 11.04.2016, 17:36 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | HSG Turbine Greifswald | 18 | 14 | 4 | 41 | 48:24 | 2.00 | 1674:1420 | 1.18 | 1537' |
2 | Landesleistungszentrum | 18 | 11 | 7 | 34 | 41:30 | 1.37 | 1605:1476 | 1.09 | 1543' |
3 | Güstrower SC 09 | 18 | 10 | 8 | 32 | 38:29 | 1.31 | 1533:1373 | 1.12 | 1459' |
4 | 1.VC Parchim | 18 | 11 | 7 | 31 | 38:30 | 1.27 | 1358:1469 | 0.92 | 1339' |
5 | VolleyTigers Ludwigslust | 18 | 11 | 7 | 30 | 36:32 | 1.13 | 1452:1495 | 0.97 | 1460' |
6 | HSG Uni Rostock | 18 | 10 | 8 | 26 | 37:38 | 0.97 | 1585:1626 | 0.97 | 1640' |
7 | TSV Grün-Weiß Rostock | 18 | 8 | 10 | 22 | 34:41 | 0.83 | 1614:1655 | 0.98 | 1700' |
8 | BW OS Ribnitz-Damgarten | 18 | 5 | 13 | 20 | 32:42 | 0.76 | 1619:1687 | 0.96 | 1667' |
9 | JSV Grimmen | 18 | 5 | 13 | 19 | 27:42 | 0.64 | 1473:1549 | 0.95 | 1594' |
10 | Stralsunder VV | 18 | 5 | 13 | 15 | 23:46 | 0.50 | 1356:1519 | 0.89 | 1381' |
Die Spiele der Mannschaft (BW OS Ribnitz-Damgarten):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 4 | 1.VC Parchim | VMV301a | 19.09.2015, 10:00 Uhr |
1.VC Parchim | BW OS Ribnitz-Damgarten | 3:1 | 98:83 | (23:25,25:16,25:19,25:23) | 91' | 2 | 6 | 1.VC Parchim | VMV301a | 19.09.2015, 13:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | VolleyTigers Ludwigslust | 3:0 | 75:64 | (25:20,25:22,25:22) | 83' | 3 | 17 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 04.10.2015, 11:30 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | HSG Uni Rostock | 1:3 | 77:98 | (20:25,25:23,16:25,16:25) | 91' | 4 | 18 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 04.10.2015, 13:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | Güstrower SC 09 | 1:3 | 74:96 | (25:21,22:25,13:25,14:25) | 90' | 5 | 19 | HSG Turbine Greifswald | VMV704a | 17.10.2015, 10:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | Landesleistungszentrum | 1:3 | 91:104 | (18:25,25:22,30:32,18:25) | 94' | 6 | 20 | HSG Turbine Greifswald | VMV704a | 17.10.2015, 11:30 Uhr |
HSG Turbine Greifswald | BW OS Ribnitz-Damgarten | 3:0 | 77:70 | (25:23,25:22,27:25) | 74' | 7 | 29 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 14.11.2015, 14:30 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | Stralsunder VV | 3:0 | 75:50 | (25:13,25:14,25:23) | 58' | 8 | 30 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 14.11.2015, 16:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 96:88 | (25:23,25:22,21:25,25:18) | 96' | 9 | 40 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 28.11.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | BW OS Ribnitz-Damgarten | 3:2 | 108:109 | (25:23,21:25,25:22,21:25,16:14) | 116' | 10 | 41 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 28.11.2015, 11:30 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | JSV Grimmen | 3:1 | 99:92 | (20:25,25:19,29:27,25:21) | 103' | 11 | 62 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 10.01.2016, 11:30 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | VolleyTigers Ludwigslust | 1:3 | 92:99 | (26:24,23:25,20:25,23:25) | 92' | 12 | 63 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 10.01.2016, 13:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | JSV Grimmen | 1:3 | 86:90 | (19:25,20:25,25:15,22:25) | 91' | 13 | 70 | Stralsunder VV | VMV801a | 20.02.2016, 10:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | HSG Uni Rostock | 2:3 | 90:104 | (25:17,25:22,16:25,16:25,8:15) | 86' | 14 | 71 | Stralsunder VV | VMV801a | 20.02.2016, 11:30 Uhr |
Stralsunder VV | BW OS Ribnitz-Damgarten | 3:2 | 114:108 | (30:28,24:26,20:25,25:22,15:7) | 113' | 15 | 73 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 05.03.2016, 10:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | HSG Turbine Greifswald | 1:3 | 85:98 | (25:23,23:25,17:25,20:25) | 89' | 16 | 74 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 05.03.2016, 11:30 Uhr |
Güstrower SC 09 | BW OS Ribnitz-Damgarten | 3:2 | 111:108 | (25:22,25:23,21:25,25:27,15:11) | 112' | 17 | 82 | HSG Uni Rostock | VMV105a | 12.03.2016, 09:00 Uhr |
1.VC Parchim | BW OS Ribnitz-Damgarten | 3:2 | 117:115 | (28:26,22:25,25:23,27:29,15:12) | 110' | 18 | 83 | HSG Uni Rostock | VMV105a | 12.03.2016, 10:30 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 86:79 | (25:17,25:21,11:25,25:16) | 78' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
165 Besucher online (davon 0 registr.)
|