Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
TSV Grün-Weiß Rostock - Verbandsliga (Männer, 2015/2016)Stand: 11.04.2016, 17:36 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | HSG Turbine Greifswald | 18 | 14 | 4 | 41 | 48:24 | 2.00 | 1674:1420 | 1.18 | 1537' |
2 | Landesleistungszentrum | 18 | 11 | 7 | 34 | 41:30 | 1.37 | 1605:1476 | 1.09 | 1543' |
3 | Güstrower SC 09 | 18 | 10 | 8 | 32 | 38:29 | 1.31 | 1533:1373 | 1.12 | 1459' |
4 | 1.VC Parchim | 18 | 11 | 7 | 31 | 38:30 | 1.27 | 1358:1469 | 0.92 | 1339' |
5 | VolleyTigers Ludwigslust | 18 | 11 | 7 | 30 | 36:32 | 1.13 | 1452:1495 | 0.97 | 1460' |
6 | HSG Uni Rostock | 18 | 10 | 8 | 26 | 37:38 | 0.97 | 1585:1626 | 0.97 | 1640' |
7 | TSV Grün-Weiß Rostock | 18 | 8 | 10 | 22 | 34:41 | 0.83 | 1614:1655 | 0.98 | 1700' |
8 | BW OS Ribnitz-Damgarten | 18 | 5 | 13 | 20 | 32:42 | 0.76 | 1619:1687 | 0.96 | 1667' |
9 | JSV Grimmen | 18 | 5 | 13 | 19 | 27:42 | 0.64 | 1473:1549 | 0.95 | 1594' |
10 | Stralsunder VV | 18 | 5 | 13 | 15 | 23:46 | 0.50 | 1356:1519 | 0.89 | 1381' |
Die Spiele der Mannschaft (TSV Grün-Weiß Rostock):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 19.09.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:2 | 111:105 | (25:23,20:25,25:21,26:28,15:8) | 108' | 2 | 3 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 19.09.2015, 13:00 Uhr |
Güstrower SC 09 | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:0 | 77:65 | (25:17,27:25,25:23) | 70' | 3 | 10 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 10.10.2015, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | 1.VC Parchim | 0:3 | 73:82 | (20:25,25:27,28:30) | 88' | 4 | 12 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 10.10.2015, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | HSG Turbine Greifswald | 1:3 | 82:92 | (18:25,25:17,22:25,17:25) | 94' | 5 | 25 | HSG Uni Rostock | VMV105a | 18.10.2015, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Stralsunder VV | 1:3 | 85:91 | (25:14,20:25,15:25,25:27) | 92' | 6 | 26 | HSG Uni Rostock | VMV105a | 18.10.2015, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 94:85 | (26:24,25:18,18:25,25:18) | 99' | 7 | 28 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 14.11.2015, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Stralsunder VV | 3:2 | 108:98 | (25:14,25:22,19:25,24:26,15:11) | 108' | 8 | 30 | BW OS Ribnitz-Damgarten | VMV804a | 14.11.2015, 16:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 96:88 | (25:23,25:22,21:25,25:18) | 96' | 9 | 37 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 28.11.2015, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Güstrower SC 09 | 3:0 | 82:68 | (32:30,25:19,25:19) | 87' | 10 | 39 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 28.11.2015, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | VolleyTigers Ludwigslust | 2:3 | 100:98 | (21:25,25:12,25:21,19:25,10:15) | 110' | 11 | 46 | HSG Turbine Greifswald | VMV704a | 12.12.2015, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen | TSV Grün-Weiß Rostock | 2:3 | 105:99 | (25:27,21:25,25:16,25:16,9:15) | 105' | 12 | 48 | HSG Turbine Greifswald | VMV704a | 12.12.2015, 13:00 Uhr |
HSG Turbine Greifswald | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 99:83 | (25:18,24:26,25:18,25:21) | 92' | 13 | 55 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 17.01.2016, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 3:1 | 90:87 | (25:15,13:25,25:22,27:25) | 88' | 14 | 57 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 17.01.2016, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | HSG Uni Rostock | 3:1 | 91:89 | (16:25,25:19,25:22,25:23) | 89' | 15 | 67 | JSV Grimmen | VMV805a | 21.02.2016, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | VolleyTigers Ludwigslust | 3:1 | 92:75 | (25:15,17:25,25:19,25:16) | 80' | 16 | 68 | JSV Grimmen | VMV805a | 21.02.2016, 11:30 Uhr |
JSV Grimmen | TSV Grün-Weiß Rostock | 2:3 | 102:105 | (20:25,25:16,26:24,22:25,9:15) | 116' | 17 | 83 | HSG Uni Rostock | VMV105a | 12.03.2016, 10:30 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 86:79 | (25:17,25:21,11:25,25:16) | 78' | 18 | 84 | HSG Uni Rostock | VMV105a | 12.03.2016, 12:00 Uhr |
1.VC Parchim | TSV Grün-Weiß Rostock | 2:3 | 105:102 | (22:25,25:22,25:15,20:25,13:15) | 100' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
164 Besucher online (davon 0 registr.)
|