Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
TuS Berne - Regionalliga (Männer, 2000/2001)Stand: 01.05.2001
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Eimsbütteler TV II | 18 | 32:4 | 50:15 | 1532:1268 | 1254' |
2 | Oststeinbeker SV | 18 | 32:4 | 50:16 | 1558:1331 | 1303' |
3 | VC Norderstedt | 18 | 30:6 | 46:17 | 1483:1270 | 1196' |
4 | FT Adler Kiel | 18 | 20:16 | 39:31 | 1538:1474 | 1323' |
5 | SV Warnemünde | 18 | 18:18 | 35:35 | 1538:1571 | 1428' |
6 | Eckernförder MTV | 18 | 12:24 | 28:43 | 1495:1624 | 1444' |
7 | TuS Berne | 18 | 12:24 | 23:43 | 1392:1492 | 1315' |
8 | VfL Bad Oldesloe | 18 | 10:26 | 20:44 | 1333:1512 | 1223' |
9 | TSV Hohenhorst | 18 | 8:28 | 25:46 | 1471:1600 | 1338' |
10 | SC Concordia Hamburg | 18 | 6:30 | 21:47 | 1378:1576 | 1398' |
Die Spiele der Mannschaft (TuS Berne):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | | HHV | 16.09.2000, 19:30 Uhr |
TuS Berne | SC Concordia Hamburg | 3:1 | 90:79 | (25:14,15:25,25:22,25:18) | 83' | 2 | 6 | | SHV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TuS Berne | 3:0 | 80:70 | (29:27,26:24,25:19) | 69' | 3 | 11 | | HHV | 30.09.2000, 17:00 Uhr |
TuS Berne | SV Warnemünde | 0:3 | 70:78 | (23:25,26:28,21:25) | 70' | 4 | 16 | | HHV | 08.10.2000, 12:00 Uhr |
VC Norderstedt | TuS Berne | 3:0 | 75:50 | (25:13,25:23,25:14) | 66' | 5 | 21 | | HHV | 04.11.2000, 17:30 Uhr |
TuS Berne | TSV Hohenhorst | 3:2 | 107:99 | (25:20,22:25,20:25,25:19,15:10) | 87' | 6 | 26 | | HHV | 11.11.2000, 19:30 Uhr |
Eimsbütteler TV II | TuS Berne | 3:0 | 75:46 | (25:17,25:20,25:9) | 49' | 7 | 35 | | HHV | 25.11.2000, 19:30 Uhr |
TuS Berne | VfL Bad Oldesloe | 0:3 | 61:76 | (17:25,20:25,24:26) | 64' | 8 | 36 | | HHV | 02.12.2000, 19:30 Uhr |
Oststeinbeker SV | TuS Berne | 3:0 | 75:62 | (25:21,25:19,25:22) | 59' | 9 | 41 | | HHV | 09.12.2000, 19:30 Uhr |
TuS Berne | Eckernförder MTV | 1:3 | 84:97 | (17:25,20:25,25:22,22:25) | 79' | 10 | 46 | | HHV | 15.12.2000, 20:00 Uhr |
SC Concordia Hamburg | TuS Berne | 0:3 | 54:77 | (18:25,11:25,25:27) | 63' | 11 | 51 | | HHV | 13.01.2001, 17:00 Uhr |
TuS Berne | FT Adler Kiel | 3:2 | 109:93 | (22:25,25:15,25:16,22:25,15:12) | 90' | 12 | 56 | | VMV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
SV Warnemünde | TuS Berne | 3:1 | 99:89 | (25:19,26:24,23:25,25:21) | 96' | 13 | 61 | | HHV | 27.01.2001, 17:30 Uhr |
TuS Berne | VC Norderstedt | 0:3 | 57:75 | (18:25,23:25,16:25) | 56' | 14 | 66 | | HHV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
TSV Hohenhorst | TuS Berne | 3:2 | 103:97 | (23:25,25:19,25:17,15:25,15:11) | 88' | 15 | 71 | | HHV | 17.02.2001, 17:30 Uhr |
TuS Berne | Eimsbütteler TV II | 0:3 | 56:75 | (15:25,23:25,18:25) | 66' | 16 | 80 | | SHV | 25.02.2001, 15:00 Uhr |
VfL Bad Oldesloe | TuS Berne | 1:3 | 87:98 | (21:25,25:23,22:25,19:25) | 83' | 17 | 81 | | HHV | 03.03.2001, 17:00 Uhr |
TuS Berne | Oststeinbeker SV | 1:3 | 71:97 | (12:25,25:22,14:25,20:25) | 73' | 18 | 86 | | SHV | 24.03.2001, 18:00 Uhr |
Eckernförder MTV | TuS Berne | 1:3 | 75:98 | (25:23,15:25,14:25,21:25) | 74' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
196 Besucher online (davon 0 registr.)
|