Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
ESV Turbine Rostock - Bezirksliga West (Männer, 2000/2001)Stand: 01.05.2001
Die Spiele der Mannschaft (ESV Turbine Rostock):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 7 | | HGN | 07.10.2000, 10:00 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | ESV Turbine Rostock | 3:1 | 93:94 | (17:25,25:22,25:23,26:24) | 79' | 2 | 8 | | HGN | 07.10.2000, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Rostock | HSG Universität Rostock I | 3:0 | 75:48 | (25:13,25:12,25:23) | 44' | 3 | 19 | | HRO | 04.11.2000, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | TSV Grün-Weiß Rostock I | 0:3 | 59:75 | (18:25,23:25,18:25) | 58' | 4 | 21 | | HRO | 04.11.2000, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | Schweriner SC III | 3:2 | 98:97 | (16:25,25:19,25:21,17:25,15:7) | 100' | 5 | 29 | | SIN | 11.11.2000, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | ESV Turbine Rostock | 3:2 | 106:87 | (23:25,25:20,25:10,18:25,15:7) | 69' | 6 | 30 | | SIN | 11.11.2000, 13:00 Uhr |
Schweriner SC III | ESV Turbine Rostock | 2:3 | 104:108 | (25:21,18:25,22:25,25:21,14:16) | 90' | 7 | 41 | | HGN | 25.11.2000, 11:30 Uhr |
Kühlungsborner VV '95 | ESV Turbine Rostock | 1:3 | 93:87 | (24:26,21:25,25:11,23:25) | 66' | 8 | 42 | | HGN | 25.11.2000, 13:00 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | ESV Turbine Rostock | 0:3 | 59:75 | (19:25,19:25,21:25) | 55' | 9 | 53 | | HRO | 09.12.2000, 11:30 Uhr |
Polizei-SV Rostock | ESV Turbine Rostock | 1:3 | 76:93 | (20:25,25:18,19:25,12:25) | 65' | 10 | 54 | | HRO | 09.12.2000, 13:00 Uhr |
HSG Universität Rostock I | ESV Turbine Rostock | 2:3 | 106:98 | (21:25,25:18,25:15,23:25,12:15) | 79' | 11 | 55 | | HRO | 15.02.2001, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | SV Hagenow I | 2:3 | 109:115 | (29:31,19:25,25:22,25:22,11:15) | 85' | 12 | 57 | | HRO | 06.01.2001, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | Polizei-SV Rostock | 1:3 | 87:92 | (15:25,25:15,22:25,25:27) | 68' | 13 | 70 | | HGN | 13.01.2001, 10:00 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | ESV Turbine Rostock | 1:3 | 67:103 | (30:28,15:25,12:25,10:25) | 60' | 14 | 71 | | HGN | 13.01.2001, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Rostock | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:2 | 105:101 | (18:25,20:25,25:17,27:25,15:9) | 79' | 15 | 73 | | HRO | 03.02.2001, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | SV Hagenow I | 0:3 | 56:75 | (19:25,22:25,15:25) | 52' | 16 | 75 | | HRO | 03.02.2001, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | Kühlungsborner VV '95 | 2:3 | 95:104 | (22:25,25:22,13:25,25:17,10:15) | 73' | 17 | 85 | | HRO | 03.03.2001, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | ESV Turbine Rostock | 3:2 | 104:95 | (16:25,23:25,25:15,25:21,15:9) | 78' | 18 | 86 | | HRO | 03.03.2001, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Rostock | Volley Tigers Ludwigslust | 3:1 | 98:84 | (25:19,23:25,25:19,25:21) | 66' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
183 Besucher online (davon 0 registr.)
|