Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
Stand: 01.05.2001
Die Spiele der Mannschaft (HSG Universität Rostock I):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 8 | | HGN | 07.10.2000, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Rostock | HSG Universität Rostock I | 3:0 | 75:48 | (25:13,25:12,25:23) | 44' | 2 | 9 | | HGN | 07.10.2000, 13:00 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | HSG Universität Rostock I | 3:0 | 77:67 | (25:22,27:25,25:20) | 55' | 3 | 10 | | HRO | 21.10.2000, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock I | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 70:78 | (22:25,26:28,22:25) | 60' | 4 | 12 | | HRO | 21.10.2000, 13:00 Uhr |
HSG Universität Rostock I | VfL Grün-Gold Güstrow II | 1:3 | 80:98 | (25:23,17:25,19:25,19:25) | 64' | 5 | 22 | | DBR | 04.11.2000, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV '95 | HSG Universität Rostock I | 2:3 | 109:84 | (22:25,24:26,25:7,25:11,13:15) | 71' | 6 | 23 | | DBR | 04.11.2000, 11:30 Uhr |
HSG Universität Rostock I | SV Hagenow I | 1:3 | 81:92 | (20:25,18:25,25:17,18:25) | 92' | 7 | 35 | | HRO | 11.11.2000, 11:30 Uhr |
Polizei-SV Rostock | HSG Universität Rostock I | 3:2 | 99:106 | (25:22,16:25,25:23,18:25,15:11) | 90' | 8 | 36 | | HRO | 11.11.2000, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | HSG Universität Rostock I | 3:0 | 75:53 | (25:22,25:20,25:11) | 49' | 9 | 38 | | HGN | 25.11.2000, 11:30 Uhr |
Schweriner SC III | HSG Universität Rostock I | 3:0 | 76:54 | (26:24,25:17,25:13) | 55' | 10 | 39 | | HGN | 25.11.2000, 13:00 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | HSG Universität Rostock I | 0:3 | 53:75 | (17:25,19:25,17:25) | 44' | 11 | 52 | | HRO | 09.12.2000, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock I | Polizei-SV Rostock | 1:3 | 81:89 | (17:25,22:25,25:14,17:25) | 65' | 12 | 54 | | HRO | 09.12.2000, 13:00 Uhr |
HSG Universität Rostock I | ESV Turbine Rostock | 2:3 | 106:98 | (21:25,25:18,25:15,23:25,12:15) | 79' | 13 | 62 | | HRO | 07.01.2001, 11:30 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | HSG Universität Rostock I | 3:2 | 110:102 | (22:25,25:20,23:25,25:20,15:12) | 70' | 14 | 63 | | HRO | 07.01.2001, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | HSG Universität Rostock I | 3:0 | 75:59 | (25:19,25:22,25:18) | 54' | 15 | 65 | | HGN | 13.01.2001, 11:30 Uhr |
Schweriner SC III | HSG Universität Rostock I | 3:2 | 110:99 | (18:25,25:19,27:29,25:18,15:8) | 92' | 16 | 66 | | HGN | 13.01.2001, 13:00 Uhr |
SV Hagenow I | HSG Universität Rostock I | 3:0 | 75:53 | (25:16,25:19,25:18) | 41' | 17 | 88 | | HRO | 03.03.2001, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock I | Kühlungsborner VV '95 | 0:3 | 46:75 | (12:25,15:25,19:25) | 50' | 18 | 90 | | HRO | 03.03.2001, 13:00 Uhr |
HSG Universität Rostock I | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 67:79 | (25:27,25:27,17:25) | 55' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
165 Besucher online (davon 0 registr.)
|