Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Bezirksklasse West (Männer, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 34:2 | 52:7 | 837:453 | 955' |
2 | SV Hagenow | 18 | 32:4 | 50:12 | 875:528 | 1044' |
3 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 18 | 26:10 | 42:18 | 794:538 | 1035' |
4 | VfB Ludwigslust 1990 III | 18 | 24:12 | 39:25 | 799:680 | 1035' |
5 | Schweriner SC IV | 18 | 22:14 | 37:31 | 828:802 | 1269' |
6 | VfL Schwerin II | 18 | 12:24 | 27:40 | 759:810 | 1200' |
7 | TSG Gadebusch | 18 | 12:24 | 23:40 | 677:810 | 1159' |
8 | TSV Grün-Weiß Schwerin | 18 | 8:28 | 16:46 | 525:835 | 918' |
9 | VfB Ludwigslust 1990 IV | 18 | 6:30 | 17:45 | 589:811 | 949' |
10 | HSG Universität Rostock IV | 18 | 4:32 | 9:48 | 364:780 | 662' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | LWL | 25.10.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfB Ludwigslust 1990 III | 0:3 | 22:45 | (3:15,10:15,9:15) | 58' | 2 | | LWL | 25.10.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 III | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:1 | 61:33 | (15:4,16:17,15:5,15:7) | 65' | 3 | | LWL | 25.10.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:23 | (15:8,15:10,15:5) | 52' | 4 | | GDB | 25.10.1997 |
TSG Gadebusch | Schweriner SC IV | 2:3 | 58:55 | (9:15,11:15,15:6,15:4,8:15) | 74' | 5 | | GDB | 25.10.1997 |
Schweriner SC IV | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 28:45 | (13:15,6:15,9:15) | 55' | 6 | | GDB | 25.10.1997 |
TSG Gadebusch | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 26:45 | (5:15,13:15,8:15) | 54' | 7 | | SN | 25.10.1997 |
VfL Schwerin II | SV Hagenow | 0:3 | 25:46 | (10:15,14:16,1:15) | 50' | 8 | | SN | 25.10.1997 |
SV Hagenow | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 9 | | SN | 25.10.1997 |
VfL Schwerin II | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 10 | | HRO | 01.11.1997 |
HSG Universität Rostock IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 1:3 | 34:58 | (2:15,15:13,8:15,9:15) | 73' | 11 | | HRO | 01.11.1997 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 12 | | HRO | 01.11.1997 |
HSG Universität Rostock IV | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 13 | | SN | 01.11.1997 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | VfL Schwerin II | 0:3 | 16:45 | (8:15,0:15,8:15) | 42' | 14 | | SN | 01.11.1997 |
VfL Schwerin II | Schweriner SC IV | 2:3 | 70:62 | (15:17,15:4,15:11,12:15,13:15) | 105' | 15 | | SN | 01.11.1997 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | Schweriner SC IV | 0:3 | 34:47 | (15:17,9:15,10:15) | 78' | 16 | | NGl | 01.11.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:0 | 45:16 | (15:5,15:5,15:6) | 48' | 17 | | NGl | 01.11.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 III | TSG Gadebusch | 3:1 | 55:29 | (15:4,15:2,10:15,15:8) | 63' | 18 | | NGl | 01.11.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:14 | (15:7,15:1,15:6) | 42' | 19 | | HGN | 15.11.1997 |
SV Hagenow | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:18 | (15:7,15:6,15:5) | 72' | 20 | | HGN | 15.11.1997 |
Schweriner SC IV | VfB Ludwigslust 1990 III | 1:3 | 50:58 | (13:15,15:13,12:15,10:15) | 43' | 21 | | HGN | 15.11.1997 |
SV Hagenow | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:1 | 47:43 | (2:15,15:12,15:6,15:10) | 72' | 22 | | GDB | 15.11.1997 |
TSG Gadebusch | TSV Grün-Weiß Schwerin | 1:3 | 52:50 | (15:3,10:15,16:17,11:15) | 69' | 23 | | GDB | 15.11.1997 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | HSG Universität Rostock IV | 3:1 | 51:47 | (6:15,15:12,15:8,15:12) | 75' | 24 | | GDB | 15.11.1997 |
TSG Gadebusch | HSG Universität Rostock IV | 0:3 | 30:45 | (8:15,10:15,12:15) | 68' | 25 | | G | 15.11.1997 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:12 | (15:5,15:3,15:4) | 42' | 26 | | G | 15.11.1997 |
VfL Schwerin II | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 18:45 | (9:15,5:15,4:15) | 49' | 27 | | G | 15.11.1997 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 1:3 | 42:54 | (15:9,8:15,9:15,10:15) | 80' | 28 | | SN | 29.11.1997 |
Schweriner SC IV | SV Hagenow | 1:3 | 49:59 | (11:15,16:14,11:15,11:15) | 93' | 29 | | SN | 29.11.1997 |
SV Hagenow | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:1 | 59:48 | (15:6,14:16,15:13,15:13) | 88' | 30 | | SN | 29.11.1997 |
Schweriner SC IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 45:20 | (15:8,15:12,15:0) | 49' | 31 | | SN | 29.11.1997 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | VfL Schwerin II | 1:3 | 39:51 | (7:15,15:6,13:15,4:15) | 66' | 32 | | SN | 29.11.1997 |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 51:51 | (5:15,16:14,15:11,15:11) | 66' | 33 | | SN | 29.11.1997 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:2 | 64:57 | (15:8,15:7,7:15,12:15,15:12) | 65' | 34 | | LWL | 29.11.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 III | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:1 | 55:35 | (15:12,10:15,15:4,15:4) | 73' | 35 | | LWL | 29.11.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:23 | (15:3,15:10,15:10) | 47' | 36 | | LWL | 29.11.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 III | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:27 | (15:11,15:9,15:7) | 58' | 37 | | SN | 13.12.1997 |
VfL Schwerin II | Schweriner SC IV | 1:3 | 53:57 | (13:15,13:15,15:12,12:15) | 104' | 38 | | SN | 13.12.1997 |
Schweriner SC IV | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:19 | (15:6,15:6,15:7) | 55' | 39 | | SN | 13.12.1997 |
VfL Schwerin II | HSG Universität Rostock IV | 3:1 | 56:34 | (11:15,15:6,15:9,15:4) | 81' | 40 | | LWL | 13.12.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | SV Hagenow | 0:3 | 26:45 | (8:15,7:15,11:15) | 60' | 41 | | LWL | 13.12.1997 |
SV Hagenow | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:23 | (15:5,15:7,15:11) | 45' | 42 | | LWL | 13.12.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | TSG Gadebusch | 0:3 | 34:46 | (14:16,11:15,9:15) | 54' | 43 | | NGl | 13.12.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:9 | (15:0,15:2,15:7) | 35' | 44 | | NGl | 13.12.1997 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 28:45 | (13:15,8:15,7:15) | 56' | 45 | | NGl | 13.12.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 45:27 | (15:3,15:13,15:11) | 57' | 46 | | SN | 10.01.1998 |
Schweriner SC IV | TSG Gadebusch | 3:0 | 46:29 | (16:14,15:8,15:7) | 60' | 47 | | SN | 10.01.1998 |
TSG Gadebusch | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:21 | (15:7,15:6,15:8) | 44' | 48 | | SN | 10.01.1998 |
Schweriner SC IV | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:2 | 59:58 | (4:15,15:10,10:15,15:7,15:11) | 80' | 49 | | Gš | 10.01.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:17 | (15:8,15:3,15:6) | 70' | 50 | | Gš | 10.01.1998 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | VfB Ludwigslust 1990 III | 0:3 | 22:45 | (10:15,2:15,10:15) | 45' | 51 | | Gš | 10.01.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:1 | 50:35 | (5:15,15:11,15:1,15:8) | 73' | 52 | | HRO | 10.01.1998 |
HSG Universität Rostock IV | SV Hagenow | 0:3 | 19:45 | (3:15,10:15,6:15) | 48' | 53 | | HRO | 10.01.1998 |
SV Hagenow | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 25:45 | (11:15,7:15,7:15) | 68' | 54 | | HRO | 10.01.1998 |
HSG Universität Rostock IV | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 20:45 | (8:15,2:15,10:15) | 44' | 55 | | HGN | 28.02.1998 |
SV Hagenow | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 2:3 | 64:60 | (15:8,15:7,12:15,10:15,12:15) | 90' | 56 | | HGN | 28.02.1998 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 57 | | HGN | 28.02.1998 |
SV Hagenow | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 58 | | GDB | 24.01.1998 |
TSG Gadebusch | VfL Schwerin II | 3:2 | 69:64 | (12:15,15:9,11:15,16:14,15:11) | 120' | 59 | | GDB | 24.01.1998 |
VfL Schwerin II | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 14:45 | (9:15,3:15,2:15) | 45' | 60 | | GDB | 24.01.1998 |
TSG Gadebusch | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 14:45 | (7:15,4:15,3:15) | 60' | 61 | | LWL | 24.01.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfB Ludwigslust 1990 IV | 0:3 | 42:48 | (14:16,14:16,14:16) | 65' | 62 | | LWL | 24.01.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 63 | | LWL | 24.01.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 III | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 64 | | SN | 21.02.1998 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | Schweriner SC IV | 2:3 | 57:70 | (15:13,4:15,15:9,7:15,16:18) | 125' | 65 | | SN | 21.02.1998 |
Schweriner SC IV | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 66 | | SN | 21.02.1998 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 67 | | SN | 21.02.1998 |
VfL Schwerin II | TSG Gadebusch | 2:3 | 66:60 | (15:6,15:8,13:15,14:16,9:15) | 91' | 68 | | SN | 21.02.1998 |
TSG Gadebusch | VfB Ludwigslust 1990 III | 0:3 | 30:45 | (8:15,12:15,10:15) | 66' | 69 | | SN | 21.02.1998 |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 III | 0:3 | 34:45 | (12:15,10:15,12:15) | 60' | 70 | | LWL | 21.02.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | SV Hagenow | 0:3 | 19:45 | (7:15,11:15,1:15) | 55' | 71 | | LWL | 21.02.1998 |
SV Hagenow | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:1 | 55:36 | (15:10,15:5,10:15,15:6) | 63' | 72 | | LWL | 21.02.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 34:47 | (6:15,14:16,14:16) | 55' | 73 | | HGN | 07.03.1998 |
SV Hagenow | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:21 | (15:7,15:8,15:6) | 41' | 74 | | HGN | 07.03.1998 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | TSG Gadebusch | 0:3 | 16:45 | (6:15,2:15,8:15) | 34' | 75 | | HGN | 07.03.1998 |
SV Hagenow | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:24 | (15:10,15:7,15:7) | 60' | 76 | | Gš | 07.03.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:25 | (15:7,15:13,15:5) | 66' | 77 | | Gš | 07.03.1998 |
Schweriner SC IV | VfB Ludwigslust 1990 III | 2:3 | 59:66 | (4:15,15:9,13:15,15:12,12:15) | 97' | 78 | | Gš | 07.03.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:0 | 45:5 | (15:5,15:0,15:0) | 0' | 79 | | NGl | 07.03.1998 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 58:27 | (15:3,15:9,13:15,15:0) | 71' | 80 | | NGl | 07.03.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Schwerin II | 1:3 | 40:55 | (15:10,5:15,10:15,10:15) | 93' | 81 | | NGl | 07.03.1998 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:21 | (15:2,15:10,15:9) | 44' | 82 | | SN | 14.03.1998 |
Schweriner SC IV | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 51:41 | (6:15,15:7,15:8,15:11) | 73' | 83 | | SN | 14.03.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 21:45 | (7:15,4:15,10:15) | 58' | 84 | | SN | 14.03.1998 |
Schweriner SC IV | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 17:45 | (7:15,4:15,6:15) | 40' | 85 | | LWL | 14.03.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 III | SV Hagenow | 1:3 | 39:58 | (4:15,15:13,11:15,9:15) | 73' | 86 | | LWL | 14.03.1998 |
SV Hagenow | VfL Schwerin II | 3:1 | 57:33 | (15:8,12:15,15:8,15:2) | 66' | 87 | | LWL | 14.03.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfL Schwerin II | 3:1 | 54:46 | (15:10,9:15,15:9,15:12) | 76' | 88 | | HRO | 14.03.1998 |
HSG Universität Rostock IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 24:45 | (8:15,3:15,13:15) | 58' | 89 | | HRO | 14.03.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | TSG Gadebusch | 3:1 | 61:38 | (16:17,15:9,15:6,15:6) | 100' | 90 | | HRO | 14.03.1998 |
HSG Universität Rostock IV | TSG Gadebusch | 0:3 | 27:45 | (11:15,6:15,10:15) | 55' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
175 Besucher online (davon 0 registr.)
|