Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Fortschritt Neustadt-Glewe II - Bezirksklasse West (Männer, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 34:2 | 52:7 | 837:453 | 955' |
2 | SV Hagenow | 18 | 32:4 | 50:12 | 875:528 | 1044' |
3 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 18 | 26:10 | 42:18 | 794:538 | 1035' |
4 | VfB Ludwigslust 1990 III | 18 | 24:12 | 39:25 | 799:680 | 1035' |
5 | Schweriner SC IV | 18 | 22:14 | 37:31 | 828:802 | 1269' |
6 | VfL Schwerin II | 18 | 12:24 | 27:40 | 759:810 | 1200' |
7 | TSG Gadebusch | 18 | 12:24 | 23:40 | 677:810 | 1159' |
8 | TSV Grün-Weiß Schwerin | 18 | 8:28 | 16:46 | 525:835 | 918' |
9 | VfB Ludwigslust 1990 IV | 18 | 6:30 | 17:45 | 589:811 | 949' |
10 | HSG Universität Rostock IV | 18 | 4:32 | 9:48 | 364:780 | 662' |
Die Spiele der Mannschaft (Fortschritt Neustadt-Glewe II):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 5 | | GDB | 25.10.1997 |
Schweriner SC IV | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 28:45 | (13:15,6:15,9:15) | 55' | 2 | 6 | | GDB | 25.10.1997 |
TSG Gadebusch | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 26:45 | (5:15,13:15,8:15) | 54' | 3 | 16 | | NGl | 01.11.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:0 | 45:16 | (15:5,15:5,15:6) | 48' | 4 | 18 | | NGl | 01.11.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:14 | (15:7,15:1,15:6) | 42' | 5 | 26 | | G | 15.11.1997 |
VfL Schwerin II | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 18:45 | (9:15,5:15,4:15) | 49' | 6 | 27 | | G | 15.11.1997 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 1:3 | 42:54 | (15:9,8:15,9:15,10:15) | 80' | 7 | 34 | | LWL | 29.11.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 III | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:1 | 55:35 | (15:12,10:15,15:4,15:4) | 73' | 8 | 35 | | LWL | 29.11.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | HSG Universität Rostock IV | 3:0 | 45:23 | (15:3,15:10,15:10) | 47' | 9 | 43 | | NGl | 13.12.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:9 | (15:0,15:2,15:7) | 35' | 10 | 45 | | NGl | 13.12.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 45:27 | (15:3,15:13,15:11) | 57' | 11 | 53 | | HRO | 10.01.1998 |
SV Hagenow | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 25:45 | (11:15,7:15,7:15) | 68' | 12 | 54 | | HRO | 10.01.1998 |
HSG Universität Rostock IV | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 20:45 | (8:15,2:15,10:15) | 44' | 13 | 55 | | HGN | 28.02.1998 |
SV Hagenow | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 2:3 | 64:60 | (15:8,15:7,12:15,10:15,12:15) | 90' | 14 | 56 | | HGN | 28.02.1998 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 15 | 79 | | NGl | 07.03.1998 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 58:27 | (15:3,15:9,13:15,15:0) | 71' | 16 | 81 | | NGl | 07.03.1998 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:21 | (15:2,15:10,15:9) | 44' | 17 | 83 | | SN | 14.03.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 21:45 | (7:15,4:15,10:15) | 58' | 18 | 84 | | SN | 14.03.1998 |
Schweriner SC IV | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 17:45 | (7:15,4:15,6:15) | 40' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
158 Besucher online (davon 0 registr.)
|