Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
TSG Gadebusch - Bezirksklasse West (Männer, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 34:2 | 52:7 | 837:453 | 955' |
2 | SV Hagenow | 18 | 32:4 | 50:12 | 875:528 | 1044' |
3 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 18 | 26:10 | 42:18 | 794:538 | 1035' |
4 | VfB Ludwigslust 1990 III | 18 | 24:12 | 39:25 | 799:680 | 1035' |
5 | Schweriner SC IV | 18 | 22:14 | 37:31 | 828:802 | 1269' |
6 | VfL Schwerin II | 18 | 12:24 | 27:40 | 759:810 | 1200' |
7 | TSG Gadebusch | 18 | 12:24 | 23:40 | 677:810 | 1159' |
8 | TSV Grün-Weiß Schwerin | 18 | 8:28 | 16:46 | 525:835 | 918' |
9 | VfB Ludwigslust 1990 IV | 18 | 6:30 | 17:45 | 589:811 | 949' |
10 | HSG Universität Rostock IV | 18 | 4:32 | 9:48 | 364:780 | 662' |
Die Spiele der Mannschaft (TSG Gadebusch):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 4 | | GDB | 25.10.1997 |
TSG Gadebusch | Schweriner SC IV | 2:3 | 58:55 | (9:15,11:15,15:6,15:4,8:15) | 74' | 2 | 6 | | GDB | 25.10.1997 |
TSG Gadebusch | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 26:45 | (5:15,13:15,8:15) | 54' | 3 | 17 | | NGl | 01.11.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 III | TSG Gadebusch | 3:1 | 55:29 | (15:4,15:2,10:15,15:8) | 63' | 4 | 18 | | NGl | 01.11.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:14 | (15:7,15:1,15:6) | 42' | 5 | 22 | | GDB | 15.11.1997 |
TSG Gadebusch | TSV Grün-Weiß Schwerin | 1:3 | 52:50 | (15:3,10:15,16:17,11:15) | 69' | 6 | 24 | | GDB | 15.11.1997 |
TSG Gadebusch | HSG Universität Rostock IV | 0:3 | 30:45 | (8:15,10:15,12:15) | 68' | 7 | 41 | | LWL | 13.12.1997 |
SV Hagenow | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:23 | (15:5,15:7,15:11) | 45' | 8 | 42 | | LWL | 13.12.1997 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | TSG Gadebusch | 0:3 | 34:46 | (14:16,11:15,9:15) | 54' | 9 | 46 | | SN | 10.01.1998 |
Schweriner SC IV | TSG Gadebusch | 3:0 | 46:29 | (16:14,15:8,15:7) | 60' | 10 | 47 | | SN | 10.01.1998 |
TSG Gadebusch | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:21 | (15:7,15:6,15:8) | 44' | 11 | 58 | | GDB | 24.01.1998 |
TSG Gadebusch | VfL Schwerin II | 3:2 | 69:64 | (12:15,15:9,11:15,16:14,15:11) | 120' | 12 | 60 | | GDB | 24.01.1998 |
TSG Gadebusch | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 14:45 | (7:15,4:15,3:15) | 60' | 13 | 67 | | SN | 21.02.1998 |
VfL Schwerin II | TSG Gadebusch | 2:3 | 66:60 | (15:6,15:8,13:15,14:16,9:15) | 91' | 14 | 68 | | SN | 21.02.1998 |
TSG Gadebusch | VfB Ludwigslust 1990 III | 0:3 | 30:45 | (8:15,12:15,10:15) | 66' | 15 | 74 | | HGN | 07.03.1998 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | TSG Gadebusch | 0:3 | 16:45 | (6:15,2:15,8:15) | 34' | 16 | 75 | | HGN | 07.03.1998 |
SV Hagenow | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:24 | (15:10,15:7,15:7) | 60' | 17 | 89 | | HRO | 14.03.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | TSG Gadebusch | 3:1 | 61:38 | (16:17,15:9,15:6,15:6) | 100' | 18 | 90 | | HRO | 14.03.1998 |
HSG Universität Rostock IV | TSG Gadebusch | 0:3 | 27:45 | (11:15,6:15,10:15) | 55' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
91 Besucher online (davon 0 registr.)
|