Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
VfB Ludwigslust 1990 III - Bezirksklasse West (Männer, 1998/1999)Stand: 01.05.1999
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Schweriner Sportclub III | 12 | 24:0 | 36:4 | 586:334 | 935' |
2 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 12 | 14:10 | 25:22 | 550:539 | 887' |
3 | VfB Ludwigslust 1990 III | 12 | 10:14 | 25:24 | 586:628 | 1048' |
4 | TSG Gadebusch | 12 | 10:14 | 19:24 | 485:514 | 790' |
5 | VfL Schwerin II | 12 | 10:14 | 16:28 | 499:597 | 937' |
6 | VfB Ludwigslust 1990 IV | 12 | 8:16 | 20:29 | 573:598 | 947' |
7 | VSV Grün-Weiß Schwerin | 12 | 8:16 | 19:29 | 554:623 | 940' |
Die Spiele der Mannschaft (VfB Ludwigslust 1990 III):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 7 | | SN | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:1 | 60:37 | (15:11,15:17,15:8,15:1) | 79' | 2 | 8 | | SN | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:2 | 68:66 | (11:15,15:10,16:14,11:15,15:12) | 84' | 3 | 16 | | LWL | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | Schweriner Sportclub III | 1:3 | 30:51 | (2:15,15:6,11:15,2:15) | 120' | 4 | 18 | | LWL | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | TSG Gadebusch | 1:3 | 42:59 | (10:15,7:15,16:14,9:15) | 98' | 5 | 19 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 III | 0:3 | 41:47 | (13:15,16:17,12:15) | 75' | 6 | 20 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | TSG Gadebusch | 3:0 | 47:37 | (15:9,17:15,15:13) | 77' | 7 | 25 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:2 | 62:61 | (8:15,15:9,15:8,8:15,16:14) | 84' | 8 | 26 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 56:40 | (16:14,10:15,15:4,15:7) | 79' | 9 | 34 | | LWL | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:2 | 66:57 | (9:15,15:12,15:4,12:15,15:11) | 95' | 10 | 35 | | LWL | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfL Grün-Gold Güstrow II | 1:3 | 39:56 | (15:11,9:15,8:15,7:15) | 102' | 11 | 37 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfL Grün-Gold Güstrow II | 2:3 | 57:66 | (15:9,10:15,15:12,11:15,6:15) | 90' | 12 | 39 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:24 | (15:11,15:7,15:6) | 65' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
217 Besucher online (davon 0 registr.)
|