Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
VfL Schwerin II - Bezirksklasse West (Männer, 1998/1999)Stand: 01.05.1999
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Schweriner Sportclub III | 12 | 24:0 | 36:4 | 586:334 | 935' |
2 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 12 | 14:10 | 25:22 | 550:539 | 887' |
3 | VfB Ludwigslust 1990 III | 12 | 10:14 | 25:24 | 586:628 | 1048' |
4 | TSG Gadebusch | 12 | 10:14 | 19:24 | 485:514 | 790' |
5 | VfL Schwerin II | 12 | 10:14 | 16:28 | 499:597 | 937' |
6 | VfB Ludwigslust 1990 IV | 12 | 8:16 | 20:29 | 573:598 | 947' |
7 | VSV Grün-Weiß Schwerin | 12 | 8:16 | 19:29 | 554:623 | 940' |
Die Spiele der Mannschaft (VfL Schwerin II):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 4 | | GÜ | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:15 | (15:4,15:4,15:7) | 70' | 2 | 5 | | GÜ | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | Schweriner Sportclub III | 0:3 | 28:45 | (11:15,9:15,8:15) | 80' | 3 | 14 | | GÜ | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin | VfL Schwerin II | 3:1 | 58:54 | (11:15,17:15,15:13,15:11) | 117' | 4 | 15 | | GÜ | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:19 | (15:7,15:3,15:9) | 50' | 5 | 19 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 III | 0:3 | 41:47 | (13:15,16:17,12:15) | 75' | 6 | 21 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | TSG Gadebusch | 3:1 | 57:42 | (15:7,11:15,16:14,15:6) | 83' | 7 | 25 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:2 | 62:61 | (8:15,15:9,15:8,8:15,16:14) | 84' | 8 | 27 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 62:49 | (15:11,14:16,18:16,15:6) | 102' | 9 | 31 | | GDB | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:28 | (15:11,15:9,15:8) | 54' | 10 | 32 | | GDB | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:1 | 53:51 | (16:14,15:10,7:15,15:12) | 80' | 11 | 41 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:18 | (15:3,15:9,15:6) | 50' | 12 | 42 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Schwerin II | 2:3 | 64:62 | (12:15,15:10,15:7,12:15,10:15) | 92' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
199 Besucher online (davon 0 registr.)
|