Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6297 registrierte Nutzer!
|
VfB Ludwigslust 1990 IV - Bezirksklasse West (Männer, 1998/1999)Stand: 01.05.1999
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | Schweriner Sportclub III | 12 | 24:0 | 36:4 | 586:334 | 935' |
2 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 12 | 14:10 | 25:22 | 550:539 | 887' |
3 | VfB Ludwigslust 1990 III | 12 | 10:14 | 25:24 | 586:628 | 1048' |
4 | TSG Gadebusch | 12 | 10:14 | 19:24 | 485:514 | 790' |
5 | VfL Schwerin II | 12 | 10:14 | 16:28 | 499:597 | 937' |
6 | VfB Ludwigslust 1990 IV | 12 | 8:16 | 20:29 | 573:598 | 947' |
7 | VSV Grün-Weiß Schwerin | 12 | 8:16 | 19:29 | 554:623 | 940' |
Die Spiele der Mannschaft (VfB Ludwigslust 1990 IV):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 2 | | SN | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VfB Ludwigslust 1990 IV | 1:3 | 37:53 | (5:15,15:8,10:15,7:15) | 69' | 2 | 3 | | SN | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:2 | 61:57 | (15:10,11:15,5:15,15:9,15:8) | 82' | 3 | 10 | | GDB | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:30 | (15:6,15:12,15:12) | 66' | 4 | 11 | | GDB | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | 5 | 26 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 56:40 | (16:14,10:15,15:4,15:7) | 79' | 6 | 27 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 62:49 | (15:11,14:16,18:16,15:6) | 102' | 7 | 29 | | SN | 09.01.1999, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:18 | (15:11,15:5,15:2) | 85' | 8 | 30 | | SN | 09.01.1999, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:2 | 64:60 | (9:15,15:8,10:15,15:11,15:11) | 110' | 9 | 34 | | LWL | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:2 | 66:57 | (9:15,15:12,15:4,12:15,15:11) | 95' | 10 | 36 | | LWL | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:2 | 62:62 | (15:9,11:15,15:10,6:15,15:13) | 97' | 11 | 40 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | Schweriner Sportclub III | 0:3 | 29:47 | (2:15,15:17,12:15) | 70' | 12 | 42 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Schwerin II | 2:3 | 64:62 | (12:15,15:10,15:7,12:15,10:15) | 92' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
209 Besucher online (davon 0 registr.)
|